WL510
WIRELESS(维尔乐思)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
上一页候选
来自 W 搜索结果 的候选已加入清单 可返回上一页继续补充型号,也可以把当前 4 个候选直接加入清单。对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:WL510 / WS470L / WS1830 / WL2405 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:SOP-16 品牌/制造商:WIRELESS(维尔乐思) / wisesun(维晟) / VIBRATION(振浩微) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
WIRELESS(维尔乐思)
查看详情wisesun(维晟)
查看详情VIBRATION(振浩微)
查看详情WIRELESS(维尔乐思)
查看详情| 比较项 | WL510 | WS470L | WS1830 | WL2405 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | WIRELESS(维尔乐思) | wisesun(维晟) | VIBRATION(振浩微) | WIRELESS(维尔乐思) |
| 封装 | SOP-16 | SOP-16 | SOP-16 | SOP-16 |
| 类目 | 射频芯片/天线 > 无线收发芯片 | 射频芯片/天线 > 无线收发芯片 | 射频芯片/天线 > 无线收发芯片 | 射频芯片/天线 > 无线收发芯片 |
| 库存 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | 高集成度超低功耗的单片 ASK/OOK 射频接收芯片 工作电压:2.0V - 5.5V 灵敏度-110dBm | WS470L是一款高集成度、低功耗的单片ASK/OOK射频接收芯片。高频信号接收功能全部集成于片内以达到用最少的外围器件和最低的成本获得最可靠的接收效果。因此它是真正意义上的“无线高频调制信号输入,数字解调信号输出”的单片接收器件。 | WS1830是符合ISO/IEC 14443 Type A/Type B协议并工作在13.56MHz高频模式下的读写卡芯片,具有高集成度和超低功耗的特点。特别适用于在追求低成本的同时需要较高性能的非接触式读卡数据传输的应用场合。 | 高性能低功耗2.4G SOC芯片 WL2405 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装方向接近 | SOP-16 | 可继续查看尺寸、引脚和订购后缀。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | WIRELESS(维尔乐思) / wisesun(维晟) / VIBRATION(振浩微) | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 射频芯片/天线 > 无线收发芯片 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 4 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 0 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。