TD551SCANHW
MORNSUN(金升阳)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定带入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起带入清单确认数量、批号、包装和交期。
带入清单
当前候选在公开资料维度较接近,可连同数量和交付要求一起带入清单统一确认。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:TD551SCANHW 当前建议:可一并带入清单 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:SOIC-20 品牌/制造商:MORNSUN(金升阳) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
MORNSUN(金升阳)
查看详情| 比较项 | TD551SCANHW |
|---|---|
| 品牌/制造商 | MORNSUN(金升阳) |
| 封装 | SOIC-20 |
| 类目 | 通信接口芯片 > 隔离式CAN收发器(带电源) |
| 库存 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 |
| 描述 | 1、超小,超薄,芯片级SOIC封装\n2、符合ISO11898-2 标准\n3、集成高效隔离电源\n4、I/O 电压范围支持4.5V和5.5V\n5、隔离耐压高达4000VAC/6000VDC\n6、总线静电防护能力高达8kV(HBM) \n7、通讯速率高达5Mbps\n8、高共模瞬态抗扰度180kV/μ(典型值)\n9、纳秒级通讯延时\n10、驱动器(TXD)主导超时功能\n11、总线负载能力高达110节点\n12、-58V至58V的总线故障保护\n13、工业级工作温度范围:-40℃ to +125℃ |
| 操作 | 带入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装方向接近 | SOIC-20 | 可继续查看尺寸、引脚和订购后缀。 |
| 品牌/制造商 | 品牌方向接近 | MORNSUN(金升阳) | 继续核对官方制造商和批号包装。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 通信接口芯片 > 隔离式CAN收发器(带电源) | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 1 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 0 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次带入清单,让业务统一确认交期和替代建议。