SKY85337-11
SKYWORKS
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:SKY85337-11 / ESP32-C3-MINI-1-N4 / NRF9151-LACA-R7 / NRF9151-LACA-R / EC801ECNCC-N01-SNNSA 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:SOT-23-6 / SMD / LGA-127 / 物联网/通信模块 > 射频模块 / 17.7x15.8mm 品牌/制造商:SKYWORKS / ESPRESSIF(乐鑫) / NORDIC / Quectel(移远) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
SKYWORKS
查看详情ESPRESSIF(乐鑫)
查看详情NORDIC
查看详情NORDIC
查看详情Quectel(移远)
查看详情| 比较项 | SKY85337-11 | ESP32-C3-MINI-1-N4 | NRF9151-LACA-R7 | NRF9151-LACA-R | EC801ECNCC-N01-SNNSA |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | SKYWORKS | ESPRESSIF(乐鑫) | NORDIC | NORDIC | Quectel(移远) |
| 封装 | SOT-23-6 | SMD | LGA-127 | 物联网/通信模块 > 射频模块 | 17.7x15.8mm |
| 类目 | 物联网/通信模块 > 射频模块 | 物联网/通信模块 > 射频模块 | 物联网/通信模块 > 射频模块 | 物联网/通信模块 > 射频模块 | 物联网/通信模块 > 射频模块 |
| 库存 | 188,738 | 5,600 | 2,000 | 582 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | SKY85337-11 | SMD module, ESP32-C3FN4, PCB antenna, -40?C ~ +85?C | nRF9151-LACA-R7 | nRF9151为高度集成和紧凑的系统级封装(SiP)解决方案设定了新的标准,专为蜂窝物联网和DECT NR+应用而设计。它利用低功耗LTE技术、先进的处理能力和强大的安全特性,提供无与伦比的性能和多功能性,支持3GPP版本14的LTE-M/NB-IoT和DECT NR+。与前代产品(nRF9161)相比,它的尺寸显著减小了20%,并增加了对功率等级5 20 dBm的支持。 | 4G Only,数传版本,商规 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装差异较大 | SOT-23-6 / SMD / LGA-127 / 物联网/通信模块 > 射频模块 / 17.7x15.8mm | 封装不一致时不要直接替代,建议先看 PDF 封装图并确认用途。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | SKYWORKS / ESPRESSIF(乐鑫) / NORDIC / Quectel(移远) | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 物联网/通信模块 > 射频模块 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 4 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。