SGM3766YTN5G/TR
SGMICRO(圣邦微)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:SGM3766YTN5G/TR / CAV4201TD-GT3 / BP1360 / OC7141 / CAT4237TD-GT3 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:SOT-23-5 品牌/制造商:SGMICRO(圣邦微) / onsemi(安森美) / BPS(上海晶丰明源) / OCX(欧创芯) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
SGMICRO(圣邦微)
查看详情onsemi(安森美)
查看详情BPS(上海晶丰明源)
查看详情OCX(欧创芯)
查看详情onsemi(安森美)
查看详情| 比较项 | SGM3766YTN5G/TR | CAV4201TD-GT3 | BP1360 | OC7141 | CAT4237TD-GT3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | SGMICRO(圣邦微) | onsemi(安森美) | BPS(上海晶丰明源) | OCX(欧创芯) | onsemi(安森美) |
| 封装 | SOT-23-5 | SOT-23-5 | SOT-23-5 | SOT-23-5 | SOT-23-5 |
| 类目 | 电源管理 > LED驱动 | 电源管理 > LED驱动 | 电源管理 > LED驱动 | 电源管理 > LED驱动 | 电源管理 > LED驱动 |
| 库存 | 15,000 | 60,000 | 30,000 | 15,000 | 6,233 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | 是一款高效白光 LED 驱动器,采用 1.2MHz 升压转换器。凭借固定开关频率和内部 40V/2.75A 开关 FET,专为为各种尺寸面板背光的单个或并联 LED 串供电而设计。能够驱动 10 个串联白光 LED。FB 反馈电压通常调节为 200mV | CAV4201TD-GT3 | 30V 500mA高调光比LED恒流驱动器。 | OC7141是一种带PWM调光功能的线性降压LED恒流驱动器,仅需外接一个电阻和一个NMOS管就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为10mA到3000mA。OC7141内置过热保护功能,可有效保护芯片及MOS管,避免因过热而造成损坏。OC7141具有很低的静态电流,典型值为60μA。 | 白光 LED 驱动器,CMOS 升压转换器,高电压 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装方向接近 | SOT-23-5 | 可继续查看尺寸、引脚和订购后缀。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | SGMICRO(圣邦微) / onsemi(安森美) / BPS(上海晶丰明源) / OCX(欧创芯) | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 电源管理 > LED驱动 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 5 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。