RAC04-12SGB
Recom
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
上一页候选
来自 Module 封装页 的候选已加入清单 可返回上一页继续补充型号,也可以把当前 5 个候选直接加入清单。对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:RAC04-12SGB / PSS35S92F6-AG / PTH05000WAH / FSBB20CH60C / FP75R12N2T7 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:Module / DIP / MOD 品牌/制造商:Recom / Mitsubishi Group(三菱) / TI(德州仪器) / onsemi(安森美) / Infineon(英飞凌) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
Recom
查看详情Mitsubishi Group(三菱)
查看详情TI(德州仪器)
查看详情onsemi(安森美)
查看详情Infineon(英飞凌)
查看详情| 比较项 | RAC04-12SGB | PSS35S92F6-AG | PTH05000WAH | FSBB20CH60C | FP75R12N2T7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | Recom | Mitsubishi Group(三菱) | TI(德州仪器) | onsemi(安森美) | Infineon(英飞凌) |
| 封装 | Module | DIP | DIP | MOD | MOD |
| 类目 | 现货库存 | 三极管/MOS管/晶体管 > 智能功率模块(IPM) | 功能模块 > DC-DC电源模块 | 三极管/MOS管/晶体管 > 智能功率模块(IPM) | 现货库存 |
| 库存 | 8,500 | 4,320 | 2,543 | 1,717 | 1,000 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | 加入清单后确认 | PSS35S92F6-AG | PTH05000W 6A 输出 5V 输入的宽输出电压调节插拔电源模块 | FSBB20CH60C | 加入清单后确认 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装差异较大 | Module / DIP / MOD | 封装不一致时不要直接替代,建议先看 PDF 封装图并确认用途。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | Recom / Mitsubishi Group(三菱) / TI(德州仪器) / onsemi(安森美) / Infineon(英飞凌) | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途需再确认 | 现货库存 / 三极管/MOS管/晶体管 > 智能功率模块(IPM) / 功能模块 > DC-DC电源模块 | 分类不同的候选需说明应用场景和不可放宽参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 5 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。