PS2811-4-F3-A
RENESAS(瑞萨)/IDT
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
有型号暂未找到公开现货,建议一起加入清单继续确认替代和渠道库存。
2 个型号未找到公开现货,加入清单后可继续确认寻源或替代。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:PS2811-4-F3-A / ELQ3H4(TA)-G / ELQ3H7(TA) / TLP521-4XGBSM / TLP291-4(GB-TP / E) 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:SOP-16 / 封装待确认 品牌/制造商:RENESAS(瑞萨)/IDT / EVERLIGHT(亿光) / ISOCOM(英国安数光) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
RENESAS(瑞萨)/IDT
查看详情EVERLIGHT(亿光)
查看详情EVERLIGHT(亿光)
查看详情ISOCOM(英国安数光)
查看详情品牌待确认
提交寻源品牌待确认
提交寻源| 比较项 | PS2811-4-F3-A | ELQ3H4(TA)-G | ELQ3H7(TA) | TLP521-4XGBSM | TLP291-4(GB-TP | E) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | RENESAS(瑞萨)/IDT | EVERLIGHT(亿光) | EVERLIGHT(亿光) | ISOCOM(英国安数光) | - | - |
| 封装 | SOP-16 | SOP-16 | SOP-16 | SOP-16 | 封装待确认 | 封装待确认 |
| 类目 | 光耦 > 晶体管输出光耦 | 光耦 > 晶体管输出光耦 | 光耦 > 晶体管输出光耦 | 光耦 > 晶体管输出光耦 | 电子元器件 | 电子元器件 |
| 库存 | 11,000 | 180,000 | 20,000 | 16,000 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 待业务确认 | 待业务确认 |
| 描述 | PS2811-1 和 PS2811-4 是光耦合隔离器,在塑料 SSOP 封装中包含一个 GaAs 发光二极管和一个 NPN 硅光电晶体管,适用于高密度应用。该封装为收缩小外形封装(Shrink SOP)类型,适用于高密度安装应用。 | G表示无卤 | ELQ3H7(TA) 4通道2.5KV隔离 CTR:50~600 | 型号中的X代表:欧洲VED标准 | 未找到公开现货,可带入清单继续确认。 | 未找到公开现货,可带入清单继续确认。 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 提交寻源 | 提交寻源 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装差异较大 | SOP-16 / 封装待确认 | 封装不一致时不要直接替代,建议先看 PDF 封装图并确认用途。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | RENESAS(瑞萨)/IDT / EVERLIGHT(亿光) / ISOCOM(英国安数光) | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 光耦 > 晶体管输出光耦 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料待补 | 2 个缺少公开资料入口 | 优先打开制造商官方PDF或资料中心核对。 |
| 供货状态 | 需继续确认 | 4 个公开现货 / 2 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。