MWFD
Mysentech(敏源传感)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
上一页候选
来自 10MA 搜索结果 的候选已加入清单 可返回上一页继续补充型号,也可以把当前 4 个候选直接加入清单。对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:MWFD / GC433-TX043 / GC433-TX045 / 3003U01-281 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:- / 18.3x14.7mm / 32x29mm 品牌/制造商:Mysentech(敏源传感) / Silicontra(硅传科技) / 爱宝莱 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
Mysentech(敏源传感)
查看详情Silicontra(硅传科技)
查看详情Silicontra(硅传科技)
查看详情爱宝莱
查看详情| 比较项 | MWFD | GC433-TX043 | GC433-TX045 | 3003U01-281 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | Mysentech(敏源传感) | Silicontra(硅传科技) | Silicontra(硅传科技) | 爱宝莱 |
| 封装 | - | 18.3x14.7mm | 32x29mm | - |
| 类目 | 传感器 > 传感器模块 | 传感器 > 传感器模块 | 传感器 > 传感器模块 | 传感器 > 传感器模块 |
| 库存 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | 水流气泡探测器,管内空气/液体检测,广泛应用于饮水机等智能家电水流气泡缺水报警;医疗输液管、制氧机、呼吸机等水流气泡检测;各种工业/消费类水泵抽液、水管水流气泡缺液检测等,具有灵敏度高、状态响应快;非接触电容检测,高频激励穿透性强;可检测不同TDS液体及粘稠液体等特点。供电电压DC 3V~5V,工作电流<10mA,弹簧内径φ7mm,工作环境温度0℃~+50℃,高低电平输出,5V代表报警。 | LoRa无源测温传感器方案GC433-TX043模块 | LoRa有源测温传感器方案GC433-TX045模块 | 产品特点:\n不挑水质,抗干扰能力强\n干簧管替代,成本平替\nDC5V驱动 NPN高低电平输出\n集成超声波驱动及运算电路 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装差异较大 | - / 18.3x14.7mm / 32x29mm | 封装不一致时不要直接替代,建议先看 PDF 封装图并确认用途。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | Mysentech(敏源传感) / Silicontra(硅传科技) / 爱宝莱 | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 传感器 > 传感器模块 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 4 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 0 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。