MADP-000907-14020P
MACOM
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:MADP-000907-14020P / SMP1352-040LF / MSWSE-010-15S / MASW-001100-11900G / MMDB30-0402 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:0402 品牌/制造商:MACOM / SKYWORKS 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
MACOM
查看详情SKYWORKS
查看详情MACOM
查看详情MACOM
查看详情MACOM
查看详情| 比较项 | MADP-000907-14020P | SMP1352-040LF | MSWSE-010-15S | MASW-001100-11900G | MMDB30-0402 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | MACOM | SKYWORKS | MACOM | MACOM | MACOM |
| 封装 | 0402 | 0402 | 0402 | 0402 | 0402 |
| 类目 | 二极管 > 通用二极管 | 二极管 > 通用二极管 | 二极管 > 通用二极管 | 二极管 > 通用二极管 | 二极管 > 通用二极管 |
| 库存 | 18,000 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | 是可焊接的倒装芯片铝镓砷化物(AlGaAs)PIN二极管。采用MOCVD生长外延工艺制造,优化了器件间的均匀性,产生极低的寄生效应。二极管具有极低的RC乘积(0.1 ps)和2-3 ns的开关速度。芯片采用氮化硅完全钝化,并增加了BCB聚合物层以防止刮擦。BCB保护涂层可防止在处理和组装过程中对二极管结区和阳极空气桥造成损坏。超低电容允许在毫米波频率下用于射频开关和移相器应用。设计用于脉冲或连续波应用,需要个位数纳秒的开关速度。低电容使其适用于许多微波多掷开关组件,其中每个“关断”端口的串联电容会对输入产生不利负载并影响电压驻波比。 | SMP1352-040LF | 旨在用于中等入射功率应用,最高可达10W连续波。在3.0GHz以下具有低插入损耗和中等隔离度。 | MASW-001100-11900G | MMDB30-0402 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装方向接近 | 0402 | 可继续查看尺寸、引脚和订购后缀。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | MACOM / SKYWORKS | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 二极管 > 通用二极管 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 1 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。