ISOUSB111DWXR
TI(德州仪器)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:ISOUSB111DWXR / ADUM3160BRWZ-RL / ADUM4160BRWZ-RL / ADUM3165BRSZ-RL / ADUM3160BRWZ 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:SSOP-16-300mil / SOP-16 / SOIC-16 / SSOP-20 品牌/制造商:TI(德州仪器) / ADI(亚德诺) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
TI(德州仪器)
查看详情ADI(亚德诺)
查看详情ADI(亚德诺)
查看详情ADI(亚德诺)
查看详情ADI(亚德诺)
查看详情| 比较项 | ISOUSB111DWXR | ADUM3160BRWZ-RL | ADUM4160BRWZ-RL | ADUM3165BRSZ-RL | ADUM3160BRWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | TI(德州仪器) | ADI(亚德诺) | ADI(亚德诺) | ADI(亚德诺) | ADI(亚德诺) |
| 封装 | SSOP-16-300mil | SOP-16 | SOIC-16 | SSOP-20 | SOP-16 |
| 类目 | 通信接口芯片 > 隔离式USB芯片 | 通信接口芯片 > 隔离式USB芯片 | 通信接口芯片 > 隔离式USB芯片 | 通信接口芯片 > 隔离式USB芯片 | 通信接口芯片 > 隔离式USB芯片 |
| 库存 | 询盘确认 | 7,367 | 5,000 | 1,500 | 1,000 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | ISOUSB111 支持低速和全速的低发射隔离式 USB 中继器 | 全速/低速USB数字隔离器 | 全速/低速USB数字隔离器 | 是 USB 2.0 端口隔离器,利用 iCoupler 技术动态支持所有 USB 2.0 数据速率:低(1.5 Mbps)、全速(12 Mbps)或高速(480 Mbps)。该设备支持具有自动速度协商的主机隔离以及外设隔离。高速数据经过重新定时以减少抖动,需要外部时钟信号或晶体输入。支持在任一侧提供时钟或晶体输入,为系统设计提供两种选择 | 全速/低速USB数字隔离器 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装差异较大 | SSOP-16-300mil / SOP-16 / SOIC-16 / SSOP-20 | 封装不一致时不要直接替代,建议先看 PDF 封装图并确认用途。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | TI(德州仪器) / ADI(亚德诺) | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 通信接口芯片 > 隔离式USB芯片 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 4 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。