FKC08-24S15
P-DUKE
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:FKC08-24S15 / THD12-2421WI / THM10-2422WI / THD12-2423WI / THD12-2411WI 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:31.8x20.3mm 品牌/制造商:P-DUKE / TRACO POWER 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
P-DUKE
查看详情TRACO POWER
查看详情TRACO POWER
查看详情TRACO POWER
查看详情TRACO POWER
查看详情| 比较项 | FKC08-24S15 | THD12-2421WI | THM10-2422WI | THD12-2423WI | THD12-2411WI |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | P-DUKE | TRACO POWER | TRACO POWER | TRACO POWER | TRACO POWER |
| 封装 | 31.8x20.3mm | 31.8x20.3mm | 31.8x20.3mm | 31.8x20.3mm | 31.8x20.3mm |
| 类目 | 功能模块 > DC-DC电源模块 | 功能模块 > DC-DC电源模块 | 功能模块 > DC-DC电源模块 | 功能模块 > DC-DC电源模块 | 功能模块 > DC-DC电源模块 |
| 库存 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | FKC08-24S15 | THD 12-2421WI | THM 10-2422WI | THD 12WI 系列是一系列高性能、隔离式 12W DC/DC 转换器模块,采用具有行业标准引脚布局的 DIP-24 封装,具备超宽的 4:1 输入电压范围。标准配置包含过载和过压保护以及远程开/关功能。输入和输出均内置滤波器,可最大程度减少对外部滤波的需求。全贴片设计并独家使用陶瓷电容器,确保了高可靠性和长产品寿命。 | THD 12WI 系列是一系列高性能、隔离式 12W DC/DC 转换器模块,采用具有行业标准引脚布局的 DIP-24 封装,具备超宽的 4:1 输入电压范围。标准配置包含过载和过压保护以及远程开/关功能。输入和输出均内置滤波器,可最大程度减少对外部滤波的需求。全贴片设计并独家使用陶瓷电容器,确保了高可靠性和长产品寿命。 |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装方向接近 | 31.8x20.3mm | 可继续查看尺寸、引脚和订购后缀。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | P-DUKE / TRACO POWER | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 功能模块 > DC-DC电源模块 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 0 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。