DAC7612U/2K5
TI(德州仪器)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:DAC7612U/2K5 / DAC121S101CIMKX/NOPB / DAC161S997RGHR / DAC8563TDSCR / PCM5242RHBR 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:ADC/DAC/数据转换 > 数模转换芯片DAC / SOT-23-6 / QFN-16 / WSON-10 / N 品牌/制造商:TI(德州仪器) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
TI(德州仪器)
查看详情TI(德州仪器)
查看详情TI(德州仪器)
查看详情TI(德州仪器)
查看详情TI(德州仪器)
查看详情| 比较项 | DAC7612U/2K5 | DAC121S101CIMKX/NOPB | DAC161S997RGHR | DAC8563TDSCR | PCM5242RHBR |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | TI(德州仪器) | TI(德州仪器) | TI(德州仪器) | TI(德州仪器) | TI(德州仪器) |
| 封装 | ADC/DAC/数据转换 > 数模转换芯片DAC | SOT-23-6 | QFN-16 | WSON-10 | N |
| 类目 | ADC/DAC/数据转换 > 数模转换芯片DAC | ADC/DAC/数据转换 > 数模转换芯片DAC | ADC/DAC/数据转换 > 数模转换芯片DAC | ADC/DAC/数据转换 > 数模转换芯片DAC | ADC/DAC/数据转换 > 数模转换芯片DAC |
| 库存 | 5,000 | 33,000 | 22,257 | 20,000 | 19,544 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | 低功耗:3.7mW;快速稳定:7μs到1LSB;1mV LSB,满量程4.095V;内置参考源;高精度12位线性和单调性;工业温度范围内的性能保证;,最高20MHz时钟;小封装:8引脚SOIC | DAC121S101 12 位微功耗、RRO 数模转换器 | DAC161S997 具有内部基准电压和 4mA 至 20mA 电流环路驱动的 16 位精密 DAC | DAC8563T DAC8563T 双通道、16 位、低功耗,具有 2.5V、4ppm/°C、内部基准电压、可复位至中标度、5V TTL I/O | PCM5242 4.2VRMS DirectPath™、32 位、384kHz、114dB 音频立体声 DAC |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装差异较大 | ADC/DAC/数据转换 > 数模转换芯片DAC / SOT-23-6 / QFN-16 / WSON-10 / N | 封装不一致时不要直接替代,建议先看 PDF 封装图并确认用途。 |
| 品牌/制造商 | 品牌方向接近 | TI(德州仪器) | 继续核对官方制造商和批号包装。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | ADC/DAC/数据转换 > 数模转换芯片DAC | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 5 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。