BL113
BL(上海贝岭)
查看详情候选比选
把候选型号放在同一页比选,先看品牌、封装、库存和资料,再决定加入清单。
对比摘要
当前候选已适合横向比较,建议一起加入清单确认数量、批号、包装和交期。
清单备注
当前候选在封装、品牌、分类、资料或供货状态上存在差异,不能直接视为等效替代。 这段备注可直接复制到清单需求或客服沟通里,便于继续确认库存和报价。
原型号/候选型号:BL113 / HL116 / BDR6116B / 116B / CJDR9111 当前建议:建议先核对再提交 不可放宽参数:封装、引脚、电压、电流、温度等级、精度、认证要求 封装信息:SOT-23-6L 品牌/制造商:BL(上海贝岭) / HL(富海微) / 巴丁微 / Lingyang Micro(凌扬微) / CJ(江苏长电/长晶) 可接受替代范围:请填写可接受品牌、同封装候选、国产替代或指定不可替代 请确认制造商 PDF、批号、包装、交期、含税报价、检测资料和可发数量
BL(上海贝岭)
查看详情HL(富海微)
查看详情巴丁微
查看详情Lingyang Micro(凌扬微)
查看详情CJ(江苏长电/长晶)
查看详情| 比较项 | BL113 | HL116 | BDR6116B | 116B | CJDR9111 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌/制造商 | BL(上海贝岭) | HL(富海微) | 巴丁微 | Lingyang Micro(凌扬微) | CJ(江苏长电/长晶) |
| 封装 | SOT-23-6L | SOT-23-6L | SOT-23-6L | SOT-23-6L | SOT-23-6L |
| 类目 | 电机驱动芯片 > 有刷直流电机驱动芯片 | 电机驱动芯片 > 有刷直流电机驱动芯片 | 电机驱动芯片 > 有刷直流电机驱动芯片 | 电机驱动芯片 > 有刷直流电机驱动芯片 | 电机驱动芯片 > 有刷直流电机驱动芯片 |
| 库存 | 54,000 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 | 询盘确认 |
| 报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 | 询盘报价 |
| 资料 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 | 有资料入口 |
| 描述 | BL113 是专门为低电压工作系统而设计的低压直流马达驱动芯片。集成了4 个低电阻MOS 和正转,反转,刹车和停止功能。 BL113 保护功能,当发生输出短路时, 输出电流瞬间增大,电路功耗急剧上升,芯片温度急剧升高,当芯片温度超过内部温度保护电路设置的最高温度点后,内部电路关断内置的功率开关管,切断负载电流。 | 持续电流0.5A,峰值电流0.8A,VM电压-0.3~12V, VCC电压-0.7~ 5.5V,DFN2x2-8L | 是一款专用于小型有刷直流电机控制的驱动芯片。含有正转、反转、刹车以及待机四种控制模式。应用领域:电动牙刷、小风扇等、2-4 节干电池玩具电机驱动领域、单节锂电池供电的电机驱动领域、遥控玩具飞机尾翼、舵机电机驱动领域等。 | 有刷直流马达驱动芯片 | CJDR9111是一款单通道全桥驱动器,可提供高达1.1A的连续输出电流,工作电压范围为2.0 - 6V。(注:原文“2.0 6”推测为“2.0 - 6V” ) |
| 操作 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 | 加入清单 |
关键差异
把封装、品牌、分类、资料和供货状态分开看,更容易判断哪些型号值得继续查看。
| 比较项 | 当前情况 | 页面信息 | 建议查看 |
|---|---|---|---|
| 封装一致性 | 封装方向接近 | SOT-23-6L | 可继续查看尺寸、引脚和订购后缀。 |
| 品牌/制造商 | 存在多品牌候选 | BL(上海贝岭) / HL(富海微) / 巴丁微 / Lingyang Micro(凌扬微) / CJ(江苏长电/长晶) | 提交需求时写明可接受品牌,避免默认等效。 |
| 分类与应用 | 用途方向接近 | 电机驱动芯片 > 有刷直流电机驱动芯片 | 同类目不代表参数等效,仍需核对关键电气参数。 |
| 资料完整度 | 资料入口齐全 | 5 个有资料入口 | 使用PDF核对引脚、封装、绝对最大额定值和典型应用。 |
| 供货状态 | 有公开线索 | 1 个公开现货 / 0 个需询盘 | 页面库存仅供参考,下单前请再确认数量、批号、包装、交期和报价。 |
对比结果适合用于继续筛选和提交需求。替代、同封装、同系列或同品牌候选都还需要按资料确认。
同封装更利于替代,但仍需核对尺寸、引脚和订购料号。
页面数量仅供参考,批号、包装和可发数量以人工回复为准。
多个候选型号建议一次加入清单,让业务统一确认交期和替代建议。